China U23 - Club profile
Publish date: 2024-05-22
- | | Jul 3, 1999 (24) |  | €250k |
- | | Nov 24, 2000 (23) |  | €100k |
- | | Jun 9, 2001 (22) |  | €100k |
- | | Dec 24, 2000 (23) |  | €700k |
- | | Aug 23, 2000 (23) |  | €600k |
- | | Jun 17, 1995 (28) |  | €500k |
- | | Jun 6, 1999 (24) |  | €225k |
- | | Dec 5, 1999 (24) |  | €200k |
- | | Mar 21, 2000 (23) |  | €125k |
- | | Jul 25, 1999 (24) |  | €600k |
- | | Jul 1, 1998 (25) |  | €450k |
- | | Jul 24, 2001 (22) |  | €175k |
- | | Jan 15, 1999 (24) |  | €275k |
- | | Apr 26, 2001 (22) |  | €150k |
- | | Aug 2, 2000 (23) |  | €225k |
- | | Oct 7, 2000 (23) |  | €75k |
- | | Jan 3, 2000 (23) |  | €125k |
- | | Jan 28, 1999 (24) |  | €200k |
- | | Aug 10, 1999 (24) |  | €150k |
- | | Apr 1, 1988 (35) |  | €100k |
- | | Nov 20, 2001 (22) |  | €275k |
- | | May 16, 2000 (23) |  | €125k |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfmLWqusBmrGtrX6jBor7TrJyirJVkw6a%2BxKKlaGtlZoV2